市中級(jí)人民法院速錄員專業(yè)技能測(cè)試成績(jī)及面試通知
日期:2016-04-18
返回公告列表
云南辰信人力資源管理咨詢有限公司政府購(gòu)買崗位人員(市中級(jí)人民法院)
速錄員專業(yè)技能測(cè)試成績(jī)公布
一、專業(yè)技能測(cè)試成績(jī)公布如下,公示期為三天(2016年4月18日―3月20日)如有異議,可在七天內(nèi)申請(qǐng)成績(jī)查詢。
成績(jī)表:
|
||||||
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 第一部分 | 第二部分 | 第三部分 | 最后得分 | 名次 |
CX2016013 | 潘映婕 | 33.6 | 31.78 | 23.1 | 88.48 | 1 |
CX2016001 | 陳雪沁 | 19.6 | 26.39 | 21.6 | 67.59 | 2 |
CX2016002 | 姜夢(mèng)瑤 | 18.27 | 26.6 | 21 | 65.87 | 3 |
CX2016005 | 李冬梅 | 19.145 | 23.03 | 21 | 63.175 | 4 |
CX2016015 | 郭星巖 | 15.925 | 23.94 | 22.8 | 62.665 | 5 |
CX2016009 | 曾瑞清 | 16.66 | 21.945 | 22.2 | 60.805 | 6 |
CX2016006 | 白佳 | 18.305 | 21.42 | 21 | 60.725 | 7 |
CX2016016 | 彭文俊 | 14.665 | 24.5 | 21 | 60.165 | 8 |
CX2016014 | 廖斯祺 | 14.63 | 21.21 | 22.8 | 58.64 | 9 |
CX2016012 | 代雨岑 | 17.22 | 18.585 | 19.5 | 55.305 | 10 |
CX2016007 | 王家敏 | 13.09 | 18.2 | 18.6 | 49.89 | 11 |
CX2016008 | 業(yè)娜 | 10.29 | 14.63 | 21 | 45.92 | 12 |
CX2016011 | 李華鋒 | 9.625 | 17.255 | 18 | 44.88 | 13 |
CX2016018 | 王瑞菁 | 11.34 | 14.595 | 18.3 | 44.235 | 14 |
CX2016010 | 韓東麗 | 16.345 | 0 | 22.2 | 38.545 | 15 |
CX2016003 | 周薇薇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
CX2016004 | 廖焰如 | 0 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
CX2016017 | 王帆 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
二、面試通知:
進(jìn)入面試人員為:潘映婕、 陳雪沁
1、面試時(shí)間為2016年4月20日下午15:00開始,請(qǐng)考生提前半小時(shí)到達(dá)面試地點(diǎn)。
2、地點(diǎn)為:玉溪市龍馬路33號(hào),玉溪市中級(jí)人民法院。